高低溫恒溫試驗箱為了追求精益求精的質量和更加嚴苛的可靠性保障,SETH自主開發(fā)該試驗箱整個系列并形成標準化。不斷改進和吸收先行技術,滿足不同客戶的需求。
該系列產品配置250L、400L、600L至2000L等容積型號,在設計方面采用環(huán)保制冷劑和高性能制冷系統,主要零部件采用以及*的加濕系統,提供了多種參數范圍選擇。
溫度范圍:150℃~ -40℃;150℃~ -70℃;
降溫速率:1℃/min或3℃/min
高低溫恒溫試驗箱春夏秋冬—季節(jié)變化,氣候帶變化—您的產品必須能經受住生產、運輸、儲存和使用過程的各種溫度變化。SEGD系列溫度試驗箱能幫助您測試溫度對產品的性能、功能和使用壽命等方面的影響,提供可復現、可認證以及可加速條件下的環(huán)境模擬測試。
SETH的溫度試驗箱,正在制定性能、未來防范和可用性領域的標準。已經超越未來標準的新型制冷劑確保不會過時,使試驗箱非常經濟和人性化。優(yōu)化的氣流提供一線的性能。創(chuàng)新的的界面可讓您隨時隨地對測試進行編程、控制和監(jiān)控—甚至可以在平板電腦或智能手機上進行。
型號 | SE-GD150 | SE-GD225 | SE-GD408 | SE-GD800 | SE-GD1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約30min (空載) | |||||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ | |||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||||
低溫系統適應性 | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行 | |||||
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||
制冷系統 | 制冷壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 風冷(水冷選配) | |||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流 | |||||
標準裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個)、帶腳輪 | |||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線+接地線 | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑(SETH標準色) | ||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:高低溫溫度沖擊試驗箱
- 下一篇:溫度速變試驗箱