雙開門恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:雙開門恒溫恒濕試驗(yàn)箱使用于不同類型的LED產(chǎn)品(LED芯片、LED零件、LED燈泡、LED燈管、LED模塊),進(jìn)行相關(guān)環(huán)境可靠度試驗(yàn),推估LED使用壽命與評(píng)估產(chǎn)品特性;測(cè)試用高溫高濕、高低溫操作試驗(yàn)、溫度循環(huán)..等
所屬分類:恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2021-03-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
雙開門恒溫恒濕試驗(yàn)箱使用于不同類型的LED產(chǎn)品(LED芯片、LED零件、LED燈泡、LED燈管、LED模塊),進(jìn)行相關(guān)環(huán)境可靠度試驗(yàn),推估LED使用壽命與評(píng)估產(chǎn)品特性;測(cè)試用高溫高濕、高低溫操作試驗(yàn)、溫度循環(huán)..等
雙開門恒溫恒濕試驗(yàn)箱安全保護(hù)措施:電源欠壓、過壓、缺相、相序錯(cuò)誤保護(hù);三生超溫保護(hù);加熱器短路保護(hù)、制冷機(jī)超壓/過載/缺油保護(hù);加濕器故障保護(hù);鼓風(fēng)電機(jī)過載/過熱保護(hù);控制器過流保護(hù)、漏電保護(hù);冷卻水缺水保護(hù)等。外箱材質(zhì):1.5mm噴塑鋼板,箱體灰白色,大門SETH色;內(nèi)箱材質(zhì):1.5mm厚SUS304不銹鋼板,拼縫滿焊,不蒸汽。絕熱材質(zhì):雙層保溫層(聚氨脂發(fā)泡板+無石棉礦物質(zhì)纖維)保溫層厚度125mm;
型號(hào) | SEH-200 | SEH-335 | SEH-600 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(mm) | 580×450×750 | 580×770×765 | 800×800×950 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) 約 | 870×1550×1800 | 870×1860×1800 | 1100×1950×2000 | 1400×2160×2000 | |
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
升溫時(shí)間 | 從+20℃~+100℃約30分鐘/從+20℃~+150℃約40分鐘 | ||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃~-20℃約40分鐘/ 從+20℃~-40℃約60分鐘/ 從+20℃~-70℃約70分鐘 | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
濕度偏差 | ±3%(75%RH以下), ±5%(75%RH以上) | ||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | ||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性 | *的設(shè)計(jì)滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | ||||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | ||||
安全保護(hù)措施 | 欠壓、缺相、超溫、超載、超壓及短路保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(?50左右各一個(gè))、帶腳輪 | ||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | ||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:水冷式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 下一篇:復(fù)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱